
150080M153000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-11392-2-ND - Bande et bobine 732-11392-1-ND - Bande coupée (CT) 732-11392-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 150080M153000 |
Description | LED RGB DIFFUSED SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge, vert, bleu (RVB) 624nm rouge, 525nm vert, 470nm bleu Indication LED - Composants discrets 2V rouge, 3,3V vert, 3,3V jaune 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 150080M153000 Modèles |
Catégorie | Taille de lentille 1,40mm x 1,30mm |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2V rouge, 3,3V vert, 3,3V jaune |
Série | Courant - Test 20mA rouge, 20mA vert, 20mA bleu |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 120° |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Couleur | Longueur d'onde - Dominante |
Configuration Anode commune | Longueur d'onde - Crête 632nm rouge, 520nm vert, 468nm bleu |
Transparence de lentille Diffusée | Boîtier 4-SMD, sans plomb |
Valeur en millicandela | Taille /dimension 2,00mm L x 1,30mm l |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Hauteur (max.) 0,50mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 $ | 0,75 $ |
| 50 | 0,62060 $ | 31,03 $ |
| 100 | 0,44350 $ | 44,35 $ |
| 500 | 0,40812 $ | 204,06 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,36808 $ | 736,16 $ |








