
VSMB294008RG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | VSMB294008RGTR-ND - Bande et bobine VSMB294008RGCT-ND - Bande coupée (CT) VSMB294008RGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VSMB294008RG |
Description | EMITTER IR 940NM 100MA 2SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 940nm 1,45V 100mA 30mW/sr à 100mA 14° 2-SMD, courbure en Z |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VSMB294008RG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Infrarouge (IR) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 100mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | 30mW/sr à 100mA | |
Longueur d'onde | 940nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,45V | |
Angle de visualisation | 14° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, courbure en Z | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,19000 $ | 1,19 $ |
| 10 | 0,82100 $ | 8,21 $ |
| 100 | 0,59920 $ | 59,92 $ |
| 500 | 0,49974 $ | 249,87 $ |
| 1 000 | 0,46707 $ | 467,07 $ |
| 2 000 | 0,43933 $ | 878,66 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 6 000 | 0,40374 $ | 2 422,44 $ |
| 12 000 | 0,38565 $ | 4 627,80 $ |
| 18 000 | 0,37638 $ | 6 774,84 $ |
| 30 000 | 0,36592 $ | 10 977,60 $ |
| 42 000 | 0,35971 $ | 15 107,82 $ |


