
VOMA618A-2X001T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 751-VOMA618A-2X001TTR-ND - Bande et bobine 751-VOMA618A-2X001TCT-ND - Bande coupée (CT) 751-VOMA618A-2X001TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VOMA618A-2X001T |
Description | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 3750Vrms 1 canaux 4-SOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VOMA618A-2X001T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 3750Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 63 %à 1mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 125% à 1mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 6,8µs, 2,3µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 16ns, 22ns | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 80V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,28V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 20 mA | |
Saturation Vce (max.) | 400mV | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 4-SOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,92000 $ | 2,92 $ |
| 10 | 2,08800 $ | 20,88 $ |
| 100 | 1,58640 $ | 158,64 $ |
| 500 | 1,36482 $ | 682,41 $ |
| 1 000 | 1,29253 $ | 1 292,53 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,23127 $ | 2 462,54 $ |
| 4 000 | 1,17940 $ | 4 717,60 $ |
| 6 000 | 1,15284 $ | 6 917,04 $ |
| 10 000 | 1,12288 $ | 11 228,80 $ |
| 14 000 | 1,10508 $ | 15 471,12 $ |











