
TFBS4711-TT1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 751-1068-2-ND - Bande et bobine 751-1068-1-ND - Bande coupée (CT) 751-1068-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TFBS4711-TT1 |
Description | TXRX IRDA 115.2KBIT 1.9MM 6-SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 115,2kbs (SIR) IRDA Émetteur-récepteur Vue du dessus |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TFBS4711-TT1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Débit de données | 115,2kbs (SIR) | |
Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | |
Courant de repos, typ. à 25°C | 75 µA | |
Portée de liaison, faible puissance | 1m | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | |
Taille | 6,0mm x 3,0mm x 1,9mm | |
Normes | IrPHY 1.2 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,72000 $ | 6,72 $ |
| 10 | 5,09200 $ | 50,92 $ |
| 25 | 4,68480 $ | 117,12 $ |
| 100 | 4,23650 $ | 423,65 $ |
| 250 | 4,02284 $ | 1 005,71 $ |
| 500 | 3,89402 $ | 1 947,01 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,78800 $ | 3 788,00 $ |
| 2 000 | 3,70075 $ | 7 401,50 $ |
| 3 000 | 3,65707 $ | 10 971,21 $ |











