
TZMB18-GS08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-TZMB18-GS08TR-ND - Bande et bobine 112-TZMB18-GS08CT-ND - Bande coupée (CT) 112-TZMB18-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TZMB18-GS08 |
Description | DIODE ZENER 18V 500MW SOD80 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 18 V 500 mW ±2% Montage en surface SOD-80 MiniMELF |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TZMB18-GS08 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±2% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 50 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 13 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.5 V @ 200 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-80 MiniMELF | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 $ | 0,18 $ |
| 10 | 0,14300 $ | 1,43 $ |
| 100 | 0,08050 $ | 8,05 $ |
| 500 | 0,07154 $ | 35,77 $ |
| 1 000 | 0,07005 $ | 70,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,06409 $ | 160,22 $ |
| 5 000 | 0,04471 $ | 223,55 $ |
| 7 500 | 0,04397 $ | 329,78 $ |
| 12 500 | 0,04322 $ | 540,25 $ |
| 17 500 | 0,04272 $ | 747,60 $ |


