
SMBJ120D-M3/H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-SMBJ120D-M3/HTR-ND - Bande et bobine 112-SMBJ120D-M3/HCT-ND - Bande coupée (CT) 112-SMBJ120D-M3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMBJ120D-M3/H |
Description | TVS DIODE 120VWM 190VC DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 190V Pince 3,15 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMBJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 120V | |
Tension - Claquage (min.) | 135V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 190V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 3,15 A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 $ | 0,54 $ |
| 10 | 0,35800 $ | 3,58 $ |
| 100 | 0,24150 $ | 24,15 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 0,12520 $ | 93,90 $ |
| 1 500 | 0,11998 $ | 179,97 $ |
| 2 250 | 0,11476 $ | 258,21 $ |
| 3 750 | 0,11178 $ | 419,18 $ |
| 5 250 | 0,10992 $ | 577,08 $ |










