Direct
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

P4SMA8.2CA-E3/5A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P4SMA8.2CA-E3/5A-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P4SMA8.2CA-E3/5A |
Description | TVS DIODE 7.02VWM 12.1V DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12,1V Pince 33,1A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 33,1A |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 400W |
Série | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Type Zener | Type de montage Montage en surface |
Canaux bidirectionnels 1 | Boîtier DO-214AC, SMA |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 7,02V | Boîtier fournisseur |
Tension - Claquage (min.) 7,79V | Numéro de produit de base |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 12,1V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| P4SMA8.2CAHE3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | P4SMA8.2CAHE3/5A-ND | 0,00000 $ | Direct |
| P4SMA8.2CAHE3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | P4SMA8.2CAHE3/61-ND | 0,00000 $ | Direct |
| P4SMA8.2CA | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-P4SMA8.2CATR-ND | 0,14251 $ | Similaire |
| P4SMA8.2CA | Littelfuse Inc. | 0 | P4SMA8.2CA-ND | 0,21778 $ | Similaire |
| SMAJ7.0CA | Littelfuse Inc. | 119 164 | SMAJ7.0CALFCT-ND | 0,69000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 7 500 | 0,14862 $ | 1 114,65 $ |
| 15 000 | 0,14394 $ | 2 159,10 $ |






