
MMBD914-HE3_A-18 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-MMBD914-HE3_A-18TR-ND - Bande et bobine 112-MMBD914-HE3_A-18CT-ND - Bande coupée (CT) 112-MMBD914-HE3_A-18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBD914-HE3_A-18 |
Description | DIODE STANDARD 100V 250MA SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 250mA Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 250mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 10 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 75 V | |
Capacité à Vr, F | 1,5pF à 0V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 10 | 0,23500 $ | 2,35 $ |
| 100 | 0,14640 $ | 14,64 $ |
| 500 | 0,10750 $ | 53,75 $ |
| 1 000 | 0,09488 $ | 94,88 $ |
| 2 000 | 0,08427 $ | 168,54 $ |
| 5 000 | 0,07273 $ | 363,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,06558 $ | 655,80 $ |
| 20 000 | 0,05957 $ | 1 191,40 $ |
| 30 000 | 0,05650 $ | 1 695,00 $ |
| 50 000 | 0,05306 $ | 2 653,00 $ |
| 70 000 | 0,05101 $ | 3 570,70 $ |
| 100 000 | 0,04903 $ | 4 903,00 $ |
| 250 000 | 0,04471 $ | 11 177,50 $ |

