
BYG10Y-E3/TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BYG10Y-E3/GITR-ND - Bande et bobine BYG10Y-E3/GICT-ND - Bande coupée (CT) BYG10Y-E3/GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BYG10Y-E3/TR |
Description | DIODE AVAL 1.6KV 1.5A DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1600 V 1,5A Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BYG10Y-E3/TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 1600 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1,5A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.15 V @ 1.5 A | |
Vitesse | Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 µs | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 1600 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-214AC (SMA) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 $ | 0,46 $ |
| 10 | 0,35300 $ | 3,53 $ |
| 100 | 0,33740 $ | 33,74 $ |
| 500 | 0,31356 $ | 156,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 800 | 0,18968 $ | 341,42 $ |
| 3 600 | 0,18631 $ | 670,72 $ |
| 5 400 | 0,18594 $ | 1 004,08 $ |




