

BAS40-05-E3-08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS40-05-E3-08TR-ND - Bande et bobine BAS40-05-E3-08CT-ND - Bande coupée (CT) BAS40-05-E3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS40-05-E3-08 |
Description | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 40 V 200mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAS40-05-E3-08 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de cathodes communes | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 200mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 40 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 30 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 $ | 0,19 $ |
| 10 | 0,11500 $ | 1,15 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10370 $ | 311,10 $ |
| 6 000 | 0,09348 $ | 560,88 $ |
| 9 000 | 0,08826 $ | 794,34 $ |
| 15 000 | 0,07209 $ | 1 081,35 $ |
| 21 000 | 0,07184 $ | 1 508,64 $ |
| 30 000 | 0,07160 $ | 2 148,00 $ |
| 75 000 | 0,06813 $ | 5 109,75 $ |
| 150 000 | 0,06641 $ | 9 961,50 $ |




