
CRCW1206150RFKEAC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 541-4177-2-ND - Bande et bobine 541-4177-1-ND - Bande coupée (CT) 541-4177-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CRCW1206150RFKEAC |
Description | RES 150 OHM 1% 1/4W 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | cms-lead-weeks-value |
Référence client | |
Description détaillée | 150 Ohms ±1% 0,25W, 1/4W Pavé résistif 1206 (3216 métrique) Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CRCW1206150RFKEAC cms-models |
Catégorie | Coefficient de température ±100ppm/°C |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Série | Boîtier 1206 (3216 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,120po L x 0,061po l (3,05mm x 1,55mm) |
Résistance | Hauteur - Installé (max.) 0,026po (0,65mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) | Numéro de produit de base |
Composition |
| Numéro de référence | cms-manufacturer | cms-qty-avail | Numéro de produit DigiKey | cms-unit-price | cms-subs-type |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW1206150RFKEA | Vishay Dale | 30 880 | 541-150FCT-ND | 0,17000 $ | Mise à niveau |
| CRCW1206150RFKEAHP | Vishay Dale | 32 036 | 541-150UCT-ND | 0,42000 $ | Mise à niveau |
| AC1206FR-07150RL | YAGEO | 5 770 | 311-150LJCT-ND | 0,17000 $ | Mise à niveau |
| CR1206-FX-1500ELF | Bourns Inc. | 43 409 | CR1206-FX-1500ELFCT-ND | 0,15000 $ | Mise à niveau |
| CRGH1206F150R | TE Connectivity Passive Product | 25 041 | 1712-CRGH1206F150RCT-ND | 0,28000 $ | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 $ | 0,17 $ |
| 10 | 0,07700 $ | 0,77 $ |
| 25 | 0,05920 $ | 1,48 $ |
| 50 | 0,04860 $ | 2,43 $ |
| 100 | 0,04070 $ | 4,07 $ |
| 250 | 0,03264 $ | 8,16 $ |
| 500 | 0,02806 $ | 14,03 $ |
| 1 000 | 0,02447 $ | 24,47 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,01805 $ | 90,25 $ |
| 10 000 | 0,01645 $ | 164,50 $ |
| 15 000 | 0,01568 $ | 235,20 $ |
| 25 000 | 0,01484 $ | 371,00 $ |
| 35 000 | 0,01436 $ | 502,60 $ |
| 50 000 | 0,01390 $ | 695,00 $ |

