
CRCW06030000Z0EC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 541-2969-2-ND - Bande et bobine 541-2969-1-ND - Bande coupée (CT) 541-2969-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CRCW06030000Z0EC |
Description | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0 Ohms Cavalier 0,125W, 1/8W Pavé résistif 0603 (1608 métrique) AutomobileAEC-Q200 Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CRCW06030000Z0EC Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités AutomobileAEC-Q200 |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Série | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,061po L x 0,033po l (1,55mm x 0,85mm) |
Résistance | Hauteur - Installé (max.) 0,020po (0,50mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) | Numéro de produit de base |
Composition |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 $ | 0,15 $ |
| 10 | 0,02500 $ | 0,25 $ |
| 25 | 0,02040 $ | 0,51 $ |
| 50 | 0,01760 $ | 0,88 $ |
| 100 | 0,01520 $ | 1,52 $ |
| 250 | 0,01288 $ | 3,22 $ |
| 500 | 0,01136 $ | 5,68 $ |
| 1 000 | 0,01006 $ | 10,06 $ |
| 5 000 | 0,00772 $ | 38,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 20 000 | 0,00644 $ | 128,80 $ |
| 40 000 | 0,00587 $ | 234,80 $ |
| 60 000 | 0,00558 $ | 334,80 $ |
| 100 000 | 0,00526 $ | 526,00 $ |
| 140 000 | 0,00506 $ | 708,40 $ |
| 200 000 | 0,00487 $ | 974,00 $ |

