Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CRCW020149K9FNEI | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CRCW020149K9FNEI-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CRCW020149K9FNEI |
Description | CRCW0201 200 49K9 1% ET2 E3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 49.9 kOhms ±1% 0,05W, 1/20W Pavé résistif 0201 (0603 métrique) Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CRCW020149K9FNEI Modèles |
Catégorie | Coefficient de température ±200ppm/°C |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Série | Boîtier 0201 (0603 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine | Boîtier fournisseur |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,024po L x 0,012po l (0,60mm x 0,30mm) |
Résistance | Hauteur - Installé (max.) 0,010po (0,26mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) | Numéro de produit de base |
Composition |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW020149K9FKED | Vishay Dale | 3 019 | 541-49.9KAABCT-ND | 0,34000 $ | Équivalent paramétrique |
| CRCW020149K9FNED | Vishay Dale | 33 272 | 541-49.9KABCT-ND | 0,15000 $ | Équivalent paramétrique |
| CRCW020149K9FNEDAT | Vishay Dale | 49 000 | 541-CRCW020149K9FNEDATCT-ND | 0,15000 $ | Équivalent paramétrique |
| AF0201FR-0749K9L | YAGEO | 0 | 13-AF0201FR-0749K9LCT-ND | 0,23000 $ | Équivalent paramétrique |
| CAS02F4992CT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 15 000 | 4713-CAS02F4992CT-ND | 0,22000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 60 000 | 0,01081 $ | 648,60 $ |








