Mise à niveau
Similaire
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CMF701R0000FLEB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CMF701R0000FLEB-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CMF701R0000FLEB |
Description | RES 1 OHM 1.75W 1% AXIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Résistances à trou traversant Axial Revêtement ignifugé, Résistant à l’humidité, Sécurité Pellicule métallique 1 Ohms ±1% 1,75W |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CMF701R0000FLEB Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités Revêtement ignifugé, Résistant à l’humidité, Sécurité |
Fabricant | Coefficient de température ±150ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 175°C |
Conditionnement Bande et bobine | Boîtier |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur Axial |
Résistance | Taille /dimension 0,180po diam. x 0,562po L (4,57mm x 14,27mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) | Numéro de produit de base |
Composition |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF11R0000FKEE6 | Vishay Dale | 1 160 | CPF1.00CCT-ND | 3,02000 $ | Mise à niveau |
| CMF601R0000FLEK | Vishay Dale | 0 | CMF601R0000FLEK-ND | 4,74730 $ | Similaire |
| CMF701R0000FLEA | Vishay Dale | 0 | CMF701R0000FLEA-ND | 1,56866 $ | Équivalent paramétrique |
| CMF701R0000FLEK | Vishay Dale | 0 | CMF701R0000FLEK-ND | 6,34310 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,71140 $ | 1 711,40 $ |



