
PNM1206E5002BST1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 764-PNM1206E5002BST1TR-ND - Bande et bobine 764-PNM1206E5002BST1CT-ND - Bande coupée (CT) 764-PNM1206E5002BST1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PNM1206E5002BST1 |
Description | PNM1206 25PPM 50K 0.1% S T1 E1 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 50 kOhms ±0,1% 0,4W, 2/5W Pavé résistif 1206 (3216 métrique) Résistant à l’humidité, non-inductif, non-magnétique Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Fonctionnalités Résistant à l’humidité, non-inductif, non-magnétique |
Fabricant | Coefficient de température ±25ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 1206 (3216 métrique) |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,033po (0,84mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
Composition |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,20000 $ | 2,20 $ |
| 10 | 1,82300 $ | 18,23 $ |
| 25 | 1,69120 $ | 42,28 $ |
| 50 | 1,59980 $ | 79,99 $ |
| 100 | 1,51620 $ | 151,62 $ |
| 250 | 1,41716 $ | 354,29 $ |
| 500 | 1,35096 $ | 675,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,29183 $ | 1 291,83 $ |
| 2 000 | 1,23936 $ | 2 478,72 $ |
| 3 000 | 1,21157 $ | 3 634,71 $ |
| 5 000 | 1,17940 $ | 5 897,00 $ |
| 7 000 | 1,15985 $ | 8 118,95 $ |
| 10 000 | 1,14047 $ | 11 404,70 $ |

