
MBB0207VC1000FCT00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 56-MBB0207VC1000FCT00CT-ND - Bande coupée (CT) 56-MBB0207VC1000FCT00TB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBB0207VC1000FCT00 |
Description | MBB/SMA 0207-50 1% CECC 06 CT 10 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Résistances à trou traversant Axial AutomobileAEC-Q200 Pellicule métallique 100 Ohms ±1% 0,4W |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Composition |
Fabricant | Fonctionnalités AutomobileAEC-Q200 |
Série | Coefficient de température ±50ppm/°C |
Conditionnement Bande coupée (CT) Bande et boîte | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Résistance | Boîtier fournisseur Axial |
Tolérance | Taille /dimension 0,098po diam. x 0,256po L (2,50mm x 6,50mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 $ | 0,16 $ |
| 10 | 0,13300 $ | 1,33 $ |
| 25 | 0,12320 $ | 3,08 $ |
| 50 | 0,11640 $ | 5,82 $ |
| 100 | 0,10980 $ | 10,98 $ |
| 250 | 0,10192 $ | 25,48 $ |
| 500 | 0,09648 $ | 48,24 $ |
| 1 000 | 0,09148 $ | 91,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,08165 $ | 408,25 $ |
| 10 000 | 0,07814 $ | 781,40 $ |
| 15 000 | 0,07627 $ | 1 144,05 $ |
| 25 000 | 0,07411 $ | 1 852,75 $ |
| 35 000 | 0,07279 $ | 2 547,65 $ |
| 50 000 | 0,07148 $ | 3 574,00 $ |

