
MAL218297003E3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BC4983TR-ND - Bande et bobine BC4983CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAL218297003E3 |
Description | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 35V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 µF 35 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 60mohms 10000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Durée de vie à température 10000 heures à 105°C |
Fabricant Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Série | Applications Automobile |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Courant ondulé à haute fréquence 1.3 A @ 100 kHz |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,248po de diamètre (6,30mm) |
Type Hybride | Hauteur - Installé (max.) 0,240po (6,10mm) |
Capacité 47 µF | Superficie de montage en surface 0,248po L x 0,248po l (6,30mm x 6,30mm) |
Tolérance ±20% | Type de montage Montage en surface |
Tension - Nominale 35 V | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
ESR (résistance série équivalente) 60mohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| GYB1V470MCQ1GS | Nichicon | 682 | 493-17889-1-ND | 1,56000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 $ | 3,54 $ |
| 10 | 2,33700 $ | 23,37 $ |
| 50 | 1,83800 $ | 91,90 $ |
| 100 | 1,68030 $ | 168,03 $ |
| 500 | 1,40896 $ | 704,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,29931 $ | 1 299,31 $ |
| 2 000 | 1,22969 $ | 2 459,38 $ |
| 3 000 | 1,19459 $ | 3 583,77 $ |
| 5 000 | 1,15546 $ | 5 777,30 $ |
| 7 000 | 1,13248 $ | 7 927,36 $ |
| 10 000 | 1,11029 $ | 11 102,90 $ |


