
HT7350-A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4518-HT7350-ATR-ND - Bande et bobine 4518-HT7350-ACT-ND - Bande coupée (CT) 4518-HT7350-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HT7350-A |
Description | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Sortie (min./fixe) 5V |
Fabricant | Chute de tension (max.) 0,6V à 40mA |
Série | Courant - Sortie |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Repos (Iq) 3 µA |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -25°C ~ 70°C |
Configuration de sortie | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie | Boîtier TO-243AA |
Nombre de régulateurs 1 | Boîtier fournisseur SOT-89-3 |
Tension - Entrée (max.) 12V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 $ | 0,65 $ |
| 10 | 0,44700 $ | 4,47 $ |
| 25 | 0,39720 $ | 9,93 $ |
| 100 | 0,34390 $ | 34,39 $ |
| 250 | 0,31824 $ | 79,56 $ |
| 500 | 0,30280 $ | 151,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,29012 $ | 290,12 $ |
| 2 000 | 0,27967 $ | 559,34 $ |
| 3 000 | 0,27443 $ | 823,29 $ |
| 5 000 | 0,26863 $ | 1 343,15 $ |
| 7 000 | 0,26524 $ | 1 856,68 $ |
| 10 000 | 0,26198 $ | 2 619,80 $ |


