
78L08 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4518-78L08TR-ND - Bande et bobine 4518-78L08CT-ND - Bande coupée (CT) 4518-78L08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 78L08 |
Description | IC REG LINEAR 8V 100MA SOT89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 100mA SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 35V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 8V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,7V à 40mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 5.5 mA | |
Courant - Alimentation (max.) | 100 mA | |
PSRR | 45dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | Limite de courant | |
Fonctionnalités de protection | Court-circuit | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 120°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89-3 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 $ | 0,31 $ |
| 10 | 0,20500 $ | 2,05 $ |
| 25 | 0,18000 $ | 4,50 $ |
| 100 | 0,15310 $ | 15,31 $ |
| 250 | 0,14028 $ | 35,07 $ |
| 500 | 0,13256 $ | 66,28 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,12624 $ | 126,24 $ |
| 2 000 | 0,12102 $ | 242,04 $ |
| 3 000 | 0,11841 $ | 355,23 $ |
| 5 000 | 0,11551 $ | 577,55 $ |
| 7 000 | 0,11382 $ | 796,74 $ |
| 10 000 | 0,11219 $ | 1 121,90 $ |


