
7M50072001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 887-2551-2-ND - Bande et bobine 887-2551-1-ND - Bande coupée (CT) 887-2551-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 7M50072001 |
Description | CRYSTAL 50.0000MHZ 9PF SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 50 MHz ±7ppm Cristaux 9pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 7M50072001 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 50 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±18ppm | |
Tolérance de fréquence | ±7ppm | |
Capacité de charge | 9pF | |
Mode de fonctionnement | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-SMD (3,2x2,5) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,031po (0,80mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,82000 $ | 1,82 $ |
| 10 | 1,58100 $ | 15,81 $ |
| 25 | 1,49520 $ | 37,38 $ |
| 50 | 1,43360 $ | 71,68 $ |
| 100 | 1,37440 $ | 137,44 $ |
| 250 | 1,29964 $ | 324,91 $ |
| 500 | 1,24592 $ | 622,96 $ |
| 1 000 | 1,19440 $ | 1 194,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,11714 $ | 3 351,42 $ |
| 6 000 | 1,07104 $ | 6 426,24 $ |
| 9 000 | 1,04498 $ | 9 404,82 $ |


