



P170N2-QC25BR1K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 987-1316-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P170N2-QC25BR1K |
Description | POT 1K OHM 1/10W PLASTIC LINEAR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 34 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1k Ohms 1 Gang Linéaire Montage sur panneau potentiomètre Aucun 1.0 Turn Plastique conducteur 0,1W, 1/10W Broches PC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TT Electronics/BI | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance (ohms) | 1k | |
Tolérance | ±20% | |
Puissance (watts) | 0,1W, 1/10W | |
Commutateur intégré | Aucun | |
Nombre de tours | 1.0 | |
Fonctionnalités | - | |
Répartition | Linéaire | |
Nombre de jumelages | 1 | |
Type d'ajustement | Ajustement latéral | |
Coefficient de température | - | |
Rotation | 260° | |
Matériau résistif | Plastique conducteur | |
Style de terminaison | Broches PC | |
Type d'actionneur | Moleté et à fente | |
Longueur de l'actionneur | 0,984 po (25,00mm) | |
Diamètre de l'actionneur | 0,236 po (6,00mm) | |
Filetage de la douille | M7 x 0,75 | |
Type de montage | Montage sur panneau | |
Taille - Corps | Rond - 0,669po de diamètre (17,00mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,91000 $ | 2,91 $ |
| 10 | 2,45200 $ | 24,52 $ |
| 25 | 2,28800 $ | 57,20 $ |
| 50 | 2,17080 $ | 108,54 $ |
| 100 | 2,05910 $ | 205,91 $ |
| 250 | 1,91956 $ | 479,89 $ |
| 500 | 1,81988 $ | 909,94 $ |
| 1 100 | 1,71241 $ | 1 883,65 $ |
| 5 500 | 1,51155 $ | 8 313,52 $ |




















