Similaire

HM78D-1210100MLFTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 987-1451-2-ND - Bande et bobine 987-1451-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HM78D-1210100MLFTR |
Description | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Blindé 2 Bobines matrice d'inductances 41.12 µH Inductances - Connectées en série 10 µH Inductance - Connexion en parallèle 20mohms max. Résistance en courant continu (DCR) - Parallèle 3.2 A Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HM78D-1210100MLFTR Modèles |
Catégorie | Saturation de courant - Parallèle 11.75 A |
Fabricant TT Electronics/BI Magnetics | Saturation de courant - Série 5.85 A |
Série | Résistance en courant continu (DCR) - Parallèle 20mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Résistance en courant continu (DCR) - Série 80mohms max. |
Statut du composant En fin de cycle chez DigiKey | Blindage Blindé |
Nombre de bobines 2 | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Inductance - Connexion en parallèle 10 µH | Type de montage Montage en surface |
Inductances - Connexion en série 41.12 µH | Boîtier Non standard |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,492po L x 0,492po l (12,50mm x 12,50mm) |
Courant nominal - Parallèle 3.2 A | Hauteur 0,413po (10,50mm) |
Courant nominal - Série 1.6 A | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| B82477D4103M000 | TDK | 181 | 495-77038-1-ND | 3,14000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 900 | 1,71180 $ | 1 540,62 $ |


