
SSM3J143TU,LXHF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 264-SSM3J143TULXHFTR-ND - Bande et bobine 264-SSM3J143TULXHFCT-ND - Bande coupée (CT) 264-SSM3J143TULXHFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSM3J143TU,LXHF |
Description | SMOS P-CH VDSS:-20V VGSS:-8/+6V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 20 V 5,5 A (Ta) 500mW (Ta) Montage en surface UFM |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 29,8mohms à 3A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 12.8 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | +6V, -8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 840 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 500mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | UFM | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 $ | 1,09 $ |
| 10 | 0,67400 $ | 6,74 $ |
| 100 | 0,43360 $ | 43,36 $ |
| 500 | 0,32998 $ | 164,99 $ |
| 1 000 | 0,29656 $ | 296,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,24643 $ | 739,29 $ |
| 6 000 | 0,22566 $ | 1 353,96 $ |
| 9 000 | 0,21507 $ | 1 935,63 $ |
| 15 000 | 0,20318 $ | 3 047,70 $ |
| 21 000 | 0,19613 $ | 4 118,73 $ |
| 30 000 | 0,19240 $ | 5 772,00 $ |


