
RN2101MFV,L3XHF(CT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 264-RN2101MFVL3XHF(CTTR-ND - Bande et bobine 264-RN2101MFVL3XHF(CT-ND - Bande coupée (CT) 264-RN2101MFVL3XHF(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RN2101MFV,L3XHF(CT |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A VESM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples prépolarisés PNP - Prépolarisé 50 V 100 mA 250 MHz 150 mW Montage en surface VESM |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | PNP - Prépolarisé | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 50 V | |
Résistances incluses | R1 et R2 | |
Résistance - Base (R1) | 4.7 kOhms | |
Résistance - Base d'émetteur (R2) | 4.7 kOhms | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 30 à 10mA, 5V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 500µA, 5mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 500nA | |
Fréquence - Transition | 250 MHz | |
Puissance - Max. | 150 mW | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-723 | |
Boîtier fournisseur | VESM | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,06791 $ | 543,28 $ |
| 16 000 | 0,06157 $ | 985,12 $ |
| 24 000 | 0,05834 $ | 1 400,16 $ |
| 40 000 | 0,05471 $ | 2 188,40 $ |
| 56 000 | 0,05255 $ | 2 942,80 $ |
| 80 000 | 0,05046 $ | 4 036,80 $ |
| 200 000 | 0,04658 $ | 9 316,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 10 | 0,23500 $ | 2,35 $ |
| 100 | 0,14620 $ | 14,62 $ |
| 500 | 0,10752 $ | 53,76 $ |
| 1 000 | 0,09496 $ | 94,96 $ |
| 2 000 | 0,08436 $ | 168,72 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,24100 $ | 2,41 $ |
| 100 | 0,15080 $ | 15,08 $ |
| 500 | 0,11084 $ | 55,42 $ |
| 1 000 | 0,09789 $ | 97,89 $ |
| 2 000 | 0,08698 $ | 173,96 $ |







