
DF2S5M4SL,L3F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DF2S5M4SLL3FTR-ND - Bande et bobine DF2S5M4SLL3FCT-ND - Bande coupée (CT) DF2S5M4SLL3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DF2S5M4SL,L3F |
Description | TVS DIODE 3.6VWM 15VC SL2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15V Pince 2 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SL2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DF2S5M4SL,L3F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 3,6V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 3,7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 15V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 2 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 30W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Capacité à fréquence | 0,35pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 $ | 0,18 $ |
| 10 | 0,12700 $ | 1,27 $ |
| 100 | 0,06260 $ | 6,26 $ |
| 500 | 0,05962 $ | 29,81 $ |
| 1 000 | 0,05366 $ | 53,66 $ |
| 2 000 | 0,05291 $ | 105,82 $ |
| 5 000 | 0,05017 $ | 250,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04620 $ | 462,00 $ |
| 20 000 | 0,04471 $ | 894,20 $ |
| 30 000 | 0,04416 $ | 1 324,80 $ |
| 50 000 | 0,04099 $ | 2 049,50 $ |











