
XC6802A42XMR-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 893-1145-2-ND - Bande et bobine 893-1145-1-ND - Bande coupée (CT) 893-1145-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XC6802A42XMR-G |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL SOT25 |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère SOT-25-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XC6802A42XMR-G Modèles |
Catégorie | Courant de charge - Max. 800mA |
Fabricant Torex Semiconductor Ltd | Tension de bloc-batteries 4,2V |
Série | Tension - Alimentation (max.) 6V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Type de montage Montage en surface |
Chimie de batterie Lithium-ion/polymère | Boîtier SC-74A, SOT-753 |
Nombre de cellules 1 | Boîtier fournisseur SOT-25-5 |
Courant - Charge Constant | Numéro de produit de base |
Protection contre les défaillances Surchauffe |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP73831T-2ACI/OT | Microchip Technology | 61 102 | MCP73831T-2ACI/OTCT-ND | 1,17000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54000 $ | 2,54 $ |
| 10 | 1,86200 $ | 18,62 $ |
| 25 | 1,69120 $ | 42,28 $ |
| 100 | 1,50330 $ | 150,33 $ |
| 250 | 1,41380 $ | 353,45 $ |
| 500 | 1,35980 $ | 679,90 $ |
| 1 000 | 1,35017 $ | 1 350,17 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,26051 $ | 3 781,53 $ |
| 6 000 | 1,23366 $ | 7 401,96 $ |
| 9 000 | 1,22021 $ | 10 981,89 $ |




