



D1LPC0402CJUMPF-T10 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4463-D1LPC0402CJUMPF-T10TR-ND - Bande et bobine 4463-D1LPC0402CJUMPF-T10CT-ND - Bande coupée (CT) 4463-D1LPC0402CJUMPF-T10DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | D1LPC0402CJUMPF-T10 |
Description | RES 0 OHM JUMPER 1% 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0 Ohms Cavalier Pavé résistif 0402 (1005 métrique) Anti-soufre, détection du courant, revêtement ignifuge, résistance à l'humidité, sécurité Feuille métallique |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Fonctionnalités Anti-soufre, détection du courant, revêtement ignifuge, résistance à l'humidité, sécurité |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 170°C |
Série | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Résistance | Hauteur - Installé (max.) 0,018po (0,45mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Composition |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 $ | 0,16 $ |
| 10 | 0,09000 $ | 0,90 $ |
| 25 | 0,07560 $ | 1,89 $ |
| 50 | 0,06640 $ | 3,32 $ |
| 100 | 0,05850 $ | 5,85 $ |
| 250 | 0,04984 $ | 12,46 $ |
| 500 | 0,04434 $ | 22,17 $ |
| 1 000 | 0,03970 $ | 39,70 $ |
| 5 000 | 0,03140 $ | 157,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02869 $ | 286,90 $ |
| 20 000 | 0,02639 $ | 527,80 $ |
| 30 000 | 0,02520 $ | 756,00 $ |
| 50 000 | 0,02386 $ | 1 193,00 $ |
| 70 000 | 0,02306 $ | 1 614,20 $ |
| 100 000 | 0,02228 $ | 2 228,00 $ |

