
UCC5310MCDWVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-UCC5310MCDWVRTR-ND - Bande et bobine 296-UCC5310MCDWVRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-UCC5310MCDWVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UCC5310MCDWVR |
Description | DGTL ISO 5KV 1CH GATE DVR 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4,3A Circuits d'attaque de grille Raccordement capacitif 5000Vrms 1 Canal 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UCC5310MCDWVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement capacitif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 100kV/µs | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 75ns, 75ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 20ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 12ns, 10ns | |
Courant - Sortie, haut/bas | 2,4 A, 1,1 A | |
Courant - Sortie de crête | 4,3A | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | - | |
Tension - Alimentation de sortie | 13,2V ~ 33V | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Agence d'homologation | CQC, UR, VDE | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,34000 $ | 3,34 $ |
| 10 | 2,47200 $ | 24,72 $ |
| 25 | 2,25400 $ | 56,35 $ |
| 100 | 2,01450 $ | 201,45 $ |
| 250 | 1,90044 $ | 475,11 $ |
| 500 | 1,83158 $ | 915,79 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,77494 $ | 1 774,94 $ |
| 2 000 | 1,72832 $ | 3 456,64 $ |
| 3 000 | 1,70497 $ | 5 114,91 $ |
| 5 000 | 1,67912 $ | 8 395,60 $ |
| 7 000 | 1,66399 $ | 11 647,93 $ |









