
UCC29002DR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41809-2-ND - Bande et bobine 296-41809-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41809-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UCC29002DR |
Description | IC LOAD SHARE CTRLR ADV 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur de partage de charge PMIC 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UCC29002DR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Contrôleur de partage de charge | |
Courant - Alimentation | 2,5mA | |
Tension - Alimentation | 4,375V ~ 14,25V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,97000 $ | 4,97 $ |
| 10 | 3,72900 $ | 37,29 $ |
| 25 | 3,41800 $ | 85,45 $ |
| 100 | 3,07500 $ | 307,50 $ |
| 250 | 2,91160 $ | 727,90 $ |
| 500 | 2,81310 $ | 1 406,55 $ |
| 1 000 | 2,73201 $ | 2 732,01 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,64642 $ | 6 616,05 $ |
| 5 000 | 2,59485 $ | 12 974,25 $ |





