
UC1844AMDREP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-UC1844AMDREPTR-ND - Bande et bobine 296-UC1844AMDREPCT-ND - Bande coupée (CT) 296-UC1844AMDREPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UC1844AMDREP |
Description | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | cms-lead-weeks-value |
Référence client | |
Description détaillée | Régulateur Sortie Contrôleurs de commutation CC CC IC 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UC1844AMDREP cms-models |
Catégorie | Type de montage Montage en surface |
cms-manufacturer Texas Instruments | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Statut du composant Actif | Numéro de produit de base |
Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C (TA) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 7,55631 $ | 18 890,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,03000 $ | 13,03 $ |
| 10 | 10,10300 $ | 101,03 $ |
| 25 | 9,36920 $ | 234,23 $ |
| 100 | 8,56360 $ | 856,36 $ |
| 250 | 8,17952 $ | 2 044,88 $ |
| 500 | 7,94800 $ | 3 974,00 $ |
| 1 000 | 7,75746 $ | 7 757,46 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,39000 $ | 9,39 $ |
| 10 | 7,20400 $ | 72,04 $ |
| 25 | 6,65760 $ | 166,44 $ |
| 100 | 6,05650 $ | 605,65 $ |
| 250 | 5,77004 $ | 1 442,51 $ |
| 500 | 5,59740 $ | 2 798,70 $ |
| 1 000 | 5,45531 $ | 5 455,31 $ |





