


UA78L09ACPK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-14331-2-ND - Bande et bobine 296-14331-1-ND - Bande coupée (CT) 296-14331-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UA78L09ACPK |
Description | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 100mA SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UA78L09ACPK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 24V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 9V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,7V à 40mA | |
Courant - Sortie | ||
PSRR | 45dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, polarité inverse, court-circuit | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,61000 $ | 1,61 $ |
| 10 | 1,16300 $ | 11,63 $ |
| 25 | 1,05040 $ | 26,26 $ |
| 100 | 0,92590 $ | 92,59 $ |
| 250 | 0,86672 $ | 216,68 $ |
| 500 | 0,83100 $ | 415,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,80160 $ | 801,60 $ |
| 2 000 | 0,77739 $ | 1 554,78 $ |
| 3 000 | 0,76527 $ | 2 295,81 $ |
| 5 000 | 0,75184 $ | 3 759,20 $ |
| 7 000 | 0,74399 $ | 5 207,93 $ |
| 10 000 | 0,73644 $ | 7 364,40 $ |






