
TXB0101DBVT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41874-2-ND - Bande et bobine 296-41874-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41874-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TXB0101DBVT |
Description | IC XLTR VL BIDIR SOT-23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Niveau de tension Translateurs Bidirectionnelle 1 Circuit 1 canaux 100Mbps SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TXB0101DBVT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de translateur | Niveau de tension | |
Type de canal | Bidirectionnelle | |
Nombre de circuits | 1 | |
Canaux par circuit | 1 | |
Tension - VCCA | 1.2 V ~ 3.6 V | |
Tension - VCCB | 1.65 V ~ 5.5 V | |
Signal d'entrée | - | |
Signal de sortie | - | |
Type de sortie | Trois états, Non-Inversé | |
Débit de données | 100Mbps | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Fonctionnalités | Détection d'auto-direction | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 $ | 1,75 $ |
| 10 | 1,26200 $ | 12,62 $ |
| 25 | 1,13960 $ | 28,49 $ |
| 100 | 1,00590 $ | 100,59 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,94220 $ | 235,55 $ |
| 500 | 0,90376 $ | 451,88 $ |
| 750 | 0,88451 $ | 663,38 $ |
| 1 250 | 0,86316 $ | 1 078,95 $ |
| 1 750 | 0,85069 $ | 1 488,71 $ |
| 2 500 | 0,83869 $ | 2 096,72 $ |
| 6 250 | 0,81286 $ | 5 080,38 $ |
| 12 500 | 0,79730 $ | 9 966,25 $ |


