
TVP5151PBSR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-25422-2-ND - Bande et bobine 296-25422-1-ND - Bande coupée (CT) 296-25422-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TVP5151PBSR |
Description | IC VIDEO DECODER 32TQFP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Décodeur vidéo IC Téléphones portables, PDA, lecteurs 32-TQFP (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TVP5151PBSR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Décodeur vidéo | |
Applications | Téléphones portables, PDA, lecteurs | |
Tension - Alimentation, analogique | 1,65V ~ 1,95V | |
Tension - Alimentation, numérique | 1,65V ~ 1,95V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 32-TQFP | |
Boîtier fournisseur | 32-TQFP (5x5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,48000 $ | 10,48 $ |
| 10 | 8,06500 $ | 80,65 $ |
| 25 | 7,46200 $ | 186,55 $ |
| 100 | 6,79940 $ | 679,94 $ |
| 250 | 6,48360 $ | 1 620,90 $ |
| 500 | 6,29316 $ | 3 146,58 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 6,13645 $ | 6 136,45 $ |
| 2 000 | 6,00750 $ | 12 015,00 $ |


