
TUSB211AIRWBR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TUSB211AIRWBRTR-ND - Bande et bobine 296-TUSB211AIRWBRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TUSB211AIRWBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TUSB211AIRWBR |
Description | USB 2.0 480-MBPS HIGH-SPEED SIGN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, ReDriver 1 Canal 480Mbps 12-X2QFN (1,6x1,6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TUSB211AIRWBR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon, ReDriver | |
Applications | USB | |
Entrée | - | |
Sortie | - | |
Débit de données (max.) | 480Mbps | |
Nombre de canaux | 1 | |
Temps de retard | - | |
Mise en forme des signaux | Pré-accentuation de sortie | |
Capacité - Entrée | 2.5 pF | |
Tension - Alimentation | 2,3V ~ 6,5V | |
Courant - Alimentation | 22mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 12-XFQFN | |
Boîtier fournisseur | 12-X2QFN (1,6x1,6) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,15000 $ | 3,15 $ |
| 10 | 2,32500 $ | 23,25 $ |
| 25 | 2,11720 $ | 52,93 $ |
| 100 | 1,88950 $ | 188,95 $ |
| 250 | 1,78088 $ | 445,22 $ |
| 500 | 1,71544 $ | 857,72 $ |
| 1 000 | 1,66155 $ | 1 661,55 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,59502 $ | 4 785,06 $ |
| 6 000 | 1,56245 $ | 9 374,70 $ |
| 9 000 | 1,54616 $ | 13 915,44 $ |










