


TSD03DYFR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TSD03DYFRTR-ND - Bande et bobine 296-TSD03DYFRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TSD03DYFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TSD03DYFR |
Description | 3.3V UNIDIRECTIONAL SURGE PROTEC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7,7V (typ.) Pince 25 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 3,6V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 4,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 7,7V (typ.) | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 25 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 170W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | USB | |
Capacité à fréquence | 4,5pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-76, SOD-323 | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 $ | 1,07 $ |
| 10 | 0,66200 $ | 6,62 $ |
| 100 | 0,42580 $ | 42,58 $ |
| 500 | 0,32378 $ | 161,89 $ |
| 1 000 | 0,29088 $ | 290,88 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18495 $ | 554,85 $ |
| 6 000 | 0,16841 $ | 1 010,46 $ |
| 9 000 | 0,15998 $ | 1 439,82 $ |
| 15 000 | 0,15051 $ | 2 257,65 $ |
| 21 000 | 0,14490 $ | 3 042,90 $ |
| 30 000 | 0,13944 $ | 4 183,20 $ |
| 75 000 | 0,13042 $ | 9 781,50 $ |









