
TS5A4597DCKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-17712-2-ND - Bande et bobine 296-17712-1-ND - Bande coupée (CT) 296-17712-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS5A4597DCKR |
Description | IC SWITCH SPST-NCX1 8OHM SC70-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 1:1 8ohms SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS5A4597DCKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPST-NC | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 1:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 8ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | - | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 17ns, 14ns | |
Bande passante -3dB | 450MHz | |
Injection de charge | 2pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 6,5pF, 6,5pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 500pA | |
Diaphonie | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 $ | 0,64 $ |
| 10 | 0,44900 $ | 4,49 $ |
| 25 | 0,40000 $ | 10,00 $ |
| 100 | 0,34590 $ | 34,59 $ |
| 250 | 0,32036 $ | 80,09 $ |
| 500 | 0,30492 $ | 152,46 $ |
| 1 000 | 0,29219 $ | 292,19 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27646 $ | 829,38 $ |
| 6 000 | 0,26877 $ | 1 612,62 $ |
| 9 000 | 0,26492 $ | 2 384,28 $ |
| 15 000 | 0,26064 $ | 3 909,60 $ |
| 21 000 | 0,25815 $ | 5 421,15 $ |
| 30 000 | 0,25575 $ | 7 672,50 $ |





