
TS3A24159DRCR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-21914-2-ND - Bande et bobine 296-21914-1-ND - Bande coupée (CT) 296-21914-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS3A24159DRCR |
Description | IC SWITCH SPDTX2 300MOHM 10VSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 300mohms 10-VSON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS3A24159DRCR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 2 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 300mohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 10mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 1,65V ~ 3,6V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 35ns, 25ns | |
Bande passante -3dB | 23MHz | |
Injection de charge | 9pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 90pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 10nA | |
Diaphonie | -96dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-VFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-VSON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 $ | 1,51 $ |
| 10 | 1,08200 $ | 10,82 $ |
| 25 | 0,97480 $ | 24,37 $ |
| 100 | 0,85820 $ | 85,82 $ |
| 250 | 0,80244 $ | 200,61 $ |
| 500 | 0,76884 $ | 384,42 $ |
| 1 000 | 0,74117 $ | 741,17 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,70699 $ | 2 120,97 $ |
| 6 000 | 0,69026 $ | 4 141,56 $ |
| 9 000 | 0,68189 $ | 6 137,01 $ |
| 15 000 | 0,67261 $ | 10 089,15 $ |
| 21 000 | 0,66719 $ | 14 010,99 $ |










