
TRSF3222EIPWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-25079-2-ND - Bande et bobine 296-25079-1-ND - Bande coupée (CT) 296-25079-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TRSF3222EIPWR |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 2/2 Complète RS232 20-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TRSF3222EIPWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS232 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 2/2 | |
Duplex | Complète | |
Hystérésis du récepteur | 300 mV | |
Débit de données | 1Mbps | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,73000 $ | 4,73 $ |
| 10 | 3,53900 $ | 35,39 $ |
| 25 | 3,24080 $ | 81,02 $ |
| 100 | 2,91340 $ | 291,34 $ |
| 250 | 2,75716 $ | 689,29 $ |
| 500 | 2,70976 $ | 1 354,88 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,52182 $ | 5 043,64 $ |
| 4 000 | 2,46934 $ | 9 877,36 $ |
| 6 000 | 2,44308 $ | 14 658,48 $ |


