
TRS3122ERGER | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47305-2-ND - Bande et bobine 296-47305-1-ND - Bande coupée (CT) 296-47305-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TRS3122ERGER |
Description | IC TRANSCEIVER 2/2 24VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 2/2 RS232 24-VQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TRS3122ERGER Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS232 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 2/2 | |
Duplex | - | |
Hystérésis du récepteur | 450 mV | |
Débit de données | 1Mbps | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-VQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,34000 $ | 4,34 $ |
| 10 | 3,23800 $ | 32,38 $ |
| 25 | 2,96240 $ | 74,06 $ |
| 100 | 2,65900 $ | 265,90 $ |
| 250 | 2,51440 $ | 628,60 $ |
| 500 | 2,42716 $ | 1 213,58 $ |
| 1 000 | 2,35539 $ | 2 355,39 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,26672 $ | 6 800,16 $ |
| 6 000 | 2,22334 $ | 13 340,04 $ |











