
TRF37D73IDSGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-48787-2-ND - Bande et bobine 296-48787-1-ND - Bande coupée (CT) 296-48787-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TRF37D73IDSGR |
Description | IC RF AMP 1MHZ-6GHZ 8WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré d'amplificateur RF 1MHz ~ 6GHz 8-WSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TRF37D73IDSGR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fréquence | 1MHz ~ 6GHz | |
P1dB | 16,5dB | |
Gain | 19,5dB | |
Facteur de bruit | 3,2dB | |
Type RF | - | |
Tension - Alimentation | 3,3V | |
Courant - Alimentation | 53mA | |
Fréquence de test | 6GHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-WSON (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 $ | 2,14 $ |
| 10 | 1,84300 $ | 18,43 $ |
| 25 | 1,73920 $ | 43,48 $ |
| 100 | 1,59570 $ | 159,57 $ |
| 250 | 1,50952 $ | 377,38 $ |
| 500 | 1,44852 $ | 724,26 $ |
| 1 000 | 1,39100 $ | 1 391,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,30651 $ | 3 919,53 $ |
| 6 000 | 1,25714 $ | 7 542,84 $ |
| 9 000 | 1,22959 $ | 11 066,31 $ |










