


TPS92690PWPR/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41009-2-ND - Bande et bobine 296-41009-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41009-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS92690PWPR/NOPB |
Description | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16HTSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Contrôleur CC/CC Indirect, SEPIC, élévateur (survolteur) PWM Gradation 16-HTSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS92690PWPR/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur CC/CC | |
Topologie | Indirect, SEPIC, élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 75V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Fréquence | 350kHz ~ 490kHz | |
Gradation | PWM | |
Applications | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-PowerTSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-HTSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,16000 $ | 7,16 $ |
| 10 | 5,43500 $ | 54,35 $ |
| 25 | 5,00480 $ | 125,12 $ |
| 100 | 4,53240 $ | 453,24 $ |
| 250 | 4,30728 $ | 1 076,82 $ |
| 500 | 4,17152 $ | 2 085,76 $ |
| 1 000 | 4,05978 $ | 4 059,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,94180 $ | 9 854,50 $ |

