
TPS92391RHBR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS92391RHBRTR-ND - Bande et bobine 296-TPS92391RHBRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS92391RHBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS92391RHBR |
Description | IC LED DRIVER CTRLR PWM 32VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 6 Sortie Contrôleur CC/CC SEPIC, élévateur (survolteur) Analogique, I2C, PWM Gradation 32-VQFN (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS92391RHBR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur CC/CC | |
Topologie | SEPIC, élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Nombre de sorties | 6 | |
Tension - Alimentation (min.) | 3V | |
Tension - Alimentation (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie | 0V ~ 48V | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Fréquence | 100kHz ~ 2,2MHz | |
Gradation | Analogique, I2C, PWM | |
Applications | Rétroéclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 32-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 32-VQFN (5x5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,26000 $ | 6,26 $ |
| 10 | 4,73000 $ | 47,30 $ |
| 25 | 4,34720 $ | 108,68 $ |
| 100 | 3,92660 $ | 392,66 $ |
| 250 | 3,72608 $ | 931,52 $ |
| 500 | 3,60520 $ | 1 802,60 $ |
| 1 000 | 3,50570 $ | 3 505,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,11820 $ | 9 354,60 $ |






