


TPS7B8133QDRVRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-53592-2-ND - Bande et bobine 296-53592-1-ND - Bande coupée (CT) 296-53592-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS7B8133QDRVRQ1 |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 6-WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA 6-WSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS7B8133QDRVRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,675V à 150mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 3.5 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 4.5 µA | |
PSRR | 60dB (100 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-WDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54000 $ | 2,54 $ |
| 10 | 1,86200 $ | 18,62 $ |
| 25 | 1,69120 $ | 42,28 $ |
| 100 | 1,50330 $ | 150,33 $ |
| 250 | 1,41372 $ | 353,43 $ |
| 500 | 1,35974 $ | 679,87 $ |
| 1 000 | 1,31532 $ | 1 315,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,26043 $ | 3 781,29 $ |
| 6 000 | 1,23358 $ | 7 401,48 $ |
| 9 000 | 1,22013 $ | 10 981,17 $ |









