


TPS7B6950QDBVRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-42411-2-ND - Bande et bobine 296-42411-1-ND - Bande coupée (CT) 296-42411-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS7B6950QDBVRQ1 |
Description | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS7B6950QDBVRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,8V à 100mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 25 µA | |
PSRR | 60dB (100 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,80000 $ | 1,80 $ |
| 10 | 1,30100 $ | 13,01 $ |
| 25 | 1,17640 $ | 29,41 $ |
| 100 | 1,03900 $ | 103,90 $ |
| 250 | 0,97340 $ | 243,35 $ |
| 500 | 0,93392 $ | 466,96 $ |
| 1 000 | 0,90138 $ | 901,38 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,86120 $ | 2 583,60 $ |
| 6 000 | 0,84154 $ | 5 049,24 $ |
| 9 000 | 0,83169 $ | 7 485,21 $ |
| 15 000 | 0,82078 $ | 12 311,70 $ |









