
TPS7A2012PDQNR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS7A2012PDQNRTR-ND - Bande et bobine 296-TPS7A2012PDQNRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS7A2012PDQNRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS7A2012PDQNR |
Description | IC REG LINEAR 1.2V 300MA 4-X2SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 300mA 4-X2SON (1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS7A2012PDQNR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 6V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,2V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,355V à 300mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 15 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 2 mA | |
PSRR | 65dB ~ 40dB (100Hz ~ 1MHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-XDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 4-X2SON (1x1) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 $ | 0,51 $ |
| 10 | 0,34700 $ | 3,47 $ |
| 25 | 0,30680 $ | 7,67 $ |
| 100 | 0,26410 $ | 26,41 $ |
| 250 | 0,24376 $ | 60,94 $ |
| 500 | 0,23144 $ | 115,72 $ |
| 1 000 | 0,22129 $ | 221,29 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,20878 $ | 626,34 $ |
| 6 000 | 0,20265 $ | 1 215,90 $ |
| 9 000 | 0,19958 $ | 1 796,22 $ |
| 15 000 | 0,19618 $ | 2 942,70 $ |
| 21 000 | 0,19419 $ | 4 077,99 $ |
| 30 000 | 0,19228 $ | 5 768,40 $ |









