


TPS78001DRVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-23438-2-ND - Bande et bobine 296-23438-1-ND - Bande coupée (CT) 296-23438-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS78001DRVR |
Description | IC REG LIN POS ADJ 150MA 6-WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 150mA 6-WSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS78001DRVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,22V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 800 nA | |
Courant - Alimentation (max.) | 5 µA | |
PSRR | 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, polarité inverse | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-WDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 $ | 1,22 $ |
| 10 | 0,86800 $ | 8,68 $ |
| 25 | 0,77920 $ | 19,48 $ |
| 100 | 0,68320 $ | 68,32 $ |
| 250 | 0,63720 $ | 159,30 $ |
| 500 | 0,60954 $ | 304,77 $ |
| 1 000 | 0,58673 $ | 586,73 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,55856 $ | 1 675,68 $ |
| 6 000 | 0,54478 $ | 3 268,68 $ |
| 9 000 | 0,53788 $ | 4 840,92 $ |
| 15 000 | 0,53024 $ | 7 953,60 $ |
| 21 000 | 0,52576 $ | 11 040,96 $ |
| 30 000 | 0,52147 $ | 15 644,10 $ |












