
TPS62152RGTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-43621-2-ND - Bande et bobine 296-43621-1-ND - Bande coupée (CT) 296-43621-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS62152RGTR |
Description | IC REG BUCK 3.3V 1A 16VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Fixe 3,3V 1 Sortie 1A 16-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS62152RGTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 3V | |
Tension - Entrée (max.) | 17V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 2,5MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-VQFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,50000 $ | 2,50 $ |
| 10 | 1,82800 $ | 18,28 $ |
| 25 | 1,66080 $ | 41,52 $ |
| 100 | 1,47630 $ | 147,63 $ |
| 250 | 1,38852 $ | 347,13 $ |
| 500 | 1,33550 $ | 667,75 $ |
| 1 000 | 1,29190 $ | 1 291,90 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,23806 $ | 3 714,18 $ |
| 6 000 | 1,21170 $ | 7 270,20 $ |
| 9 000 | 1,19850 $ | 10 786,50 $ |










