
TPS61041QDBVRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-21895-2-ND - Bande et bobine 296-21895-1-ND - Bande coupée (CT) 296-21895-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS61041QDBVRQ1 |
Description | IC LED DRVR RGLTR 250MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Élévateur (survolteur) Gradation 250mA (Commutateur) SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS61041QDBVRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 1,8V | |
Tension - Alimentation (max.) | 6V | |
Tension - Sortie | 28V | |
Courant - Sortie / canal | 250mA (Commutateur) | |
Fréquence | 1MHz | |
Gradation | - | |
Applications | Rétroéclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,91000 $ | 3,91 $ |
| 10 | 2,90400 $ | 29,04 $ |
| 25 | 2,65280 $ | 66,32 $ |
| 100 | 2,37700 $ | 237,70 $ |
| 250 | 2,24528 $ | 561,32 $ |
| 500 | 2,16588 $ | 1 082,94 $ |
| 1 000 | 2,10056 $ | 2 100,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,84113 $ | 5 523,39 $ |




