
TPS53659RSBR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-48745-2-ND - Bande et bobine 296-48745-1-ND - Bande coupée (CT) 296-48745-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS53659RSBR |
Description | IC REG CTRLR VR13 2OUT 40WQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | D-CAP+™ Contrôleur, Intel VR13 Régulateurs de tension IC 2 Sortie 40-WQFN (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS53659RSBR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Contrôleur, Intel VR13 | |
Tension - Entrée | 4,5V ~ 17V | |
Nombre de sorties | 2 | |
Tension - Sortie | 0,25V ~ 1,52V, 0,5V ~ 2,8125V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 40-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 40-WQFN (5x5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,24000 $ | 15,24 $ |
| 10 | 11,87100 $ | 118,71 $ |
| 25 | 11,02880 $ | 275,72 $ |
| 100 | 10,10410 $ | 1 010,41 $ |
| 250 | 9,66320 $ | 2 415,80 $ |
| 500 | 9,39754 $ | 4 698,77 $ |
| 1 000 | 9,17888 $ | 9 178,88 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,37015 $ | 10 110,45 $ |




