
TPS3806I33DBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-12011-2-ND - Bande et bobine 296-12011-1-ND - Bande coupée (CT) 296-12011-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS3806I33DBVR |
Description | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 2 canal SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS3806I33DBVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Superviseur de multi-tension | |
Nombre de tensions surveillées | 2 | |
Tension - Seuil | 3V, régl. | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | Retard de propagation typique : 5µs | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,26000 $ | 2,26 $ |
| 10 | 1,64900 $ | 16,49 $ |
| 25 | 1,49480 $ | 37,37 $ |
| 100 | 1,32610 $ | 132,61 $ |
| 250 | 1,24552 $ | 311,38 $ |
| 500 | 1,19694 $ | 598,47 $ |
| 1 000 | 1,15697 $ | 1 156,97 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,10759 $ | 3 322,77 $ |
| 6 000 | 1,08342 $ | 6 500,52 $ |
| 9 000 | 1,07133 $ | 9 641,97 $ |
| 15 000 | 1,05792 $ | 15 868,80 $ |


